Nome | Empresa | Cargo | Faturamento | % destinado a TI | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paulo Palaia Sica | Gol Linhas Aéreas Inteligentes | CIO | Acima de R$ 10 Bilhões | Entre 1% e 2% |
2 | Eduado Magalhaes Barbosa | Kinross Gold Corporation | CIO | R$ 1,1 Bilhão a R$ 5 Bilhões | Entre 1% e 2% |
3 | Agenor Leão | Natura | Vice-Presidente de Tecnologia Digital | R$ 5 Bilhões a R$ 10 Bilhoes | Entre 4% e 5% |
4 | Luis Coimbra | Sistema de Ensino Poliedro | Diretor de Tecnologia | R$ 50 a 100 Milhões | Acima de 5% |
5 | Maurício Machado de Minas | Bradesco | Vice-Presidente de Tecnologia | Acima de R$ 10 Bilhoes | Entre 3% e 4% |
6 | João Donizeti dos Santos | Votorantim | CIO | Acima de R$ 10 Bilhoes | Entre 1% e 2% |
7 | Alvaro Adriano Rocha Martins | PETROBRAS | CIO | Acima de R$ 10 Bilhoes | Entre 1% e 2% |
8 | Cristiano Hyppolito | Cinemark | CIO | R$ 501 Milhões a R$ 1 Bilhão | Até 1% |
9 | Diego Neufert | TCP – TERMINAL DE CONTAINERES DE PARANAGUA | CIO | R$ 501 Milhões a R$ 1 Bilhão | Acima de 5% |
10 | Lisias Lauretti | Serasa Experian | CIO | R$ 1,1 Bilhão a R$ 5 Bilhões | Acima de 5% |
11 | Renato Cesar Blanco | Votorantim Cimentos | CIO | Acima de R$ 10 Bilhoes | Entre 1% e 2% |
12 | Fernando Dos Santos Wanderley | Ancar Ivanhoe Shopping Centers | CIO | R$ 501 Milhões a R$ 1 Bilhão | Entre 3% e 4% |
13 | Italo Flammia | Porto Seguro | CIO | Acima de R$ 10 Bilhoes | Entre 3% e 4% |
14 | Ana Lucia Maria D´Santi | Liberty Seguros | CIO | R$ 1,1 Bilhão a R$ 5 Bilhões | Entre 3% e 4% |
15 | Regis Borghi | CNOVA | CIO | R$ 5 Bilhões a R$ 10 Bilhoes | Entre 1% e 2% |
16 | Osvaldo Luiz de Aguiar Rodrigues | Tecnisa | CIO | R$ 1,1 Bilhão a R$ 5 Bilhões | Entre 1% e 2% |
17 | Diogo Henrique Martins | ALGAR S.A | Diretor de Tecnologia | R$ 1,1 Bilhão a R$ 5 Bilhões | Entre 2% e 3% |
18 | Luis Phelipe Castro | Coca-Cola Brasil | CIO | R$ 5 Bilhões a R$ 10 Bilhoes | Até 1% |
19 | Osvaldo Moreira | Grupo Scheffer | Gerente de TI | R$ 301 a 500 Milhões | Entre 1% e 2% |
20 | Roberto Woltmann | SEBRAE/RS | CIO | R$ 101 a 300 Milhões | Entre 4% e 5% |
21 | Fernando Brocanelli | BUNGE | CIO | Acima de R$ 10 Bilhoes | Até 1% |
22 | Nilson Busto | DEMAREST ADVOGADOS | Diretor de Tecnologia | R$ 501 Milhões a R$ 1 Bilhão | Entre 3% e 4% |
23 | Joaldo Diniz | SER EDUCACIONAL | Vice-Presidente de Tecnologia | R$ 501 Milhões a R$ 1 Bilhão | Até 1% |
24 | André Souza | TV Morena | Gerente de TI | R$ 101 a 300 Milhões | Entre 2% e 3% |
25 | Mauro Alarcon | Pirelli | Vice-Presidente de Tecnologia | R$ 5 Bilhões a R$ 10 Bilhões | Até 1% |
26 | Alexandre Baule | Embraer | CIO | Acima de R$ 10 Bilhoes | Entre 2% e 3% |
27 | Roberto Nogueira Zambon | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Diretor de Tecnologia | R$ 5 Bilhões a R$ 10 Bilhões | Entre 1% e 2% |
28 | Cesar Felipe Brodt Perrenoud | Ouro e Prata | Gerente de TI | R$ 101 a 300 Milhões | Entre 3% e 4% |
29 | Roberto Rabelo | Casa dos Ventos | CIO | R$ 5 Bilhões a R$ 10 Bilhões | Entre 2% e 3% |
30 | Flavio Campos | CEG – Gas Natural Fenosa | CIO | R$ 5 Bilhões a R$ 10 Bilhões | Acima de 5% |
31 | Leandro Michel Bocalon | SASAZAKI | Gerente de TI | R$ 301 a 500 Milhões | Entre 3% e 4% |
32 | Claudiney Belleza | Akzonobel Tintas Decorativas | CIO | R$ 1,1 Bilhão a R$ 5 Bilhões | Entre 2% e 3% |
33 | Sandra Dias | INMETRO | Diretora de TI | R$ 1,1 Bilhão a R$ 5 Bilhões | Acima de 5% |
34 | Cristiane Gomes | Grupo CCR | CIO | R$ 5 Bilhões a R$ 10 Bilhões | Entre 3% e 4% |
35 | Rodrigo Barreto Vasconcelos | DAG J SLEIMAN | CIO | R$ 301 a 500 Milhões | Até 1% |
36 | Silvério Wagner Silva | LOJAS REDE | CIO | R$ 301 a 500 Milhões | Entre 1% e 2% |
37 | Vandelerlei Ferreira | EDP Brasil | CIO | R$ 5 Bilhões a R$ 10 Bilhões | Entre 3% e 4% |
38 | Wellington Eustáquio Coelho | TEKSID | CIO | R$ 501 Milhões a R$ 1 Bilhão | Entre 2% e 3% |
39 | André Assis Brasil | Meritor | Diretor de TI | R$ 501 Milhões a R$ 1 Bilhão | Entre 1% e 2% |
40 | Glaucia Lopes | PASCHOALOTTO | CIO | R$ 301 a 500 Milhões | Acima de 5% |
41 | Carlos Henrique Schwartzhaupt | FEEVALE | Gerente de TI | R$ 101 a 300 Milhões | Entre 3% e 4% |
42 | Claudia Maria de Andrade | RECEITA FEDERAL | CIO | R$ 5 Bilhões a R$ 10 Bilhões | Acima de 5% |
43 | Carlos Eduardo de C. Lanfredi | Eaton | Diretor de TI | R$ 1,1 Bilhão a R$ 5 Bilhões | Entre 1% e 2% |
44 | Robert Baumgartner Junior | TecBan | Diretor de TI | R$ 1,1 Bilhão a R$ 5 Bilhões | Acima de 5% |
45 | Fernando Marcial Roncal Pajares | Crefisa | Superintendente de TI | R$ 1,1 Bilhão a R$ 5 Bilhões | Entre 2% e 3% |
46 | Marcos Fabio Faria | Kontik Franstur | Diretor de TI | R$ 50 a 100 Milhões | Acima de 5% |
47 | Edgard Gonçalves Moreira | Laboratório Sabin | Gerente de TI | R$ 301 a 500 Milhões | Entre 1% e 2% |
48 | Marcelo Ramires | Michelin | CIO | R$ 5 Bilhões a R$ 10 Bilhões | Entre 2% e 3% |
49 | Mateus Roberto de Souza | Herbalife International do Brasil Ltda. | Gerente de TI | R$ 501 Milhões a R$ 1 Bilhão | Até 1% |
50 | Claudio Henrique da Silva Mello | SEBRAE-MG | Gerente de TI | R$ 301 a 500 Milhões | Entre 3% e 4% |
51 | José Luiz Junqueira Simões | União Química | Diretor de TI | R$ 1,1 Bilhão a R$ 5 Bilhões | Entre 1% e 2% |
52 | Ubirajara Nascimnto Santos | SUPERMERCADOS ABC | CIO | R$ 501 Milhões a R$ 1 Bilhão | Até 1% |
53 | André Luis de Lucena Soares | Unipê | Gerente de TI | R$ 50 a 100 Milhões | Entre 1% e 2% |
54 | Pedro Augusto de Oliveira | AngloGold Ashanti | Diretor de TI | R$ 1,1 Bilhão a R$ 5 Bilhões | Até 1% |
55 | Walter Shimabukuro | CNU | CIO | R$ 1,1 Bilhão a R$ 5 Bilhões | Entre 1% e 2% |
56 | Augusto Antonio Carelli Filho | Pif Paf Alimentos | CIO | R$ 1,1 Bilhão a R$ 5 Bilhões | Até 1% |
57 | Julio Baiao | Via Varejo | CIO | Acima de R$ 10 Bilhoes | Entre 1% e 2% |
58 | Marcos André Knewitz | ASAV – UNISINOS | Gerente de TI | R$ 301 a 500 Milhões | Entre 2% e 3% |
59 | Gustavo Henrique Busnardo | OURO VERDE LOCAÇÃO E SERVIÇO | CIO | R$ 501 Milhões a R$ 1 Bilhão | Entre 1% e 2% |
60 | Helio Rubens Soares | Universidade Salgado de Oliveira | CIO | R$ 501 Milhões a R$ 1 Bilhão | Até 1% |
61 | John Cabral | LIASA | CIO | R$ 301 a 500 Milhões | Entre 1% e 2% |
62 | José Loureiro | Grupo Icatu Seguros | CIO | R$ 1,1 Bilhão a R$ 5 Bilhões | Entre 2% e 3% |
63 | Lucia Almeida | Apex-Brasil | CIO | R$ 1,1 Bilhão a R$ 5 Bilhões | Acima de 5% |
64 | Serigo Ricardo Bueno | GRUPO MCASSAB | CIO | R$ 1,1 Bilhão a R$ 5 Bilhões | Entre 1% e 2% |
65 | Marcos Bueno de Oliveira | NUFARM | Gerente de TI | R$ 1,1 Bilhão a R$ 5 Bilhões | Entre 1% e 2% |
66 | Cinthia Cavalcanti | Grupo Aço Cearense | Diretor de TI | R$ 1,1 Bilhão a R$ 5 Bilhões | Entre 1% e 2% |
67 | Fabio Augusto de Camargo | WPP Coretech | CIO | R$ 1,1 Bilhão a R$ 5 Bilhões | Entre 2% e 3% |
68 | Adriano Mello | GLOBAL SAUDE | Superintendente de TI | R$ 101 a 300 Milhões | Entre 1% e 2% |
69 | Danilo Zimmermann | Alelo | CIO | Acima de R$ 10 Bilhoes | Entre 1% e 2% |
70 | Mauricio Vieira | Sanofi | CIO | R$ 5 Bilhões a R$ 10 Bilhões | Entre 2% e 3% |
71 | Reinaldo Ferreira Sima | MRV Engenharia | CIO | R$ 1,1 Bilhão a R$ 5 Bilhões | Entre 1% e 2% |
72 | Ricardo Gouveia | Colégio Magnum | CIO | R$ 50 a 100 Milhões | Entre 2% e 3% |
73 | Tiago Olimpio de Souza | Farmax | Gerente de TI | R$ 301 a 500 Milhões | Até 1% |
74 | Andre Campos | ASSAI ATACADISTA | CIO | Acima de R$ 10 Bilhoes | Até 1% |
75 | Luiz Claudio Magaldi | ArcelorMittal | CIO | Acima de R$ 10 Bilhoes | Até 1% |
76 | Victor Kaspar | AACD – Associação de Assistencia a Criança Deficiente | CIO | R$ 101 a 300 Milhões | Entre 3% e 4% |
77 | Ary dos Santos Rocha Júnior | Selecta | Gerente de TI | R$ 501 Milhões a R$ 1 Bilhão | Até 1% |
78 | Carlos Augusto Pestana | Azul Seguros | CIO | R$ 1,1 Bilhão a R$ 5 Bilhões | Entre 1% e 2% |
79 | Enrique Adan Y Coello | Bradesco Seguros | Diretor de TI | Acima de R$ 10 Bilhoes | Entre 1% e 2% |
80 | Gustavo Vieira | Vale S/A | Diretor de TI | Acima de R$ 10 Bilhoes | Entre 1% e 2% |
81 | Marcelo Carreras | CPFL ENERGIA S/A | CIO | Acima de R$ 10 Bilhoes | Entre 1% e 2% |
82 | Ricardo Gomes de Castro | CSC Camargo Corrêa | Diretor de TI | Acima de R$ 10 Bilhoes | Entre 1% e 2% |
83 | Mario Cesar Lucas | GRUPO TECNOSEG | CIO | R$ 101 a 300 Milhões | Até 1% |
84 | Braz Martins da Costa Junior | EQUIPLEX | Gerente de TI | R$ 50 a 100 Milhões | Entre 1% e 2% |
85 | Lauro Wilson da Silva | Mercantil do Brasil | Diretor de TI | R$ 1,1 Bilhão a R$ 5 Bilhões | Entre 1% e 2% |
86 | Carlos Yamashita | Hospital Nove de Julho | Gerente de TI | R$ 501 Milhões a R$ 1 Bilhão | Entre 2% e 3% |
87 | Rodrigo Sanches Martins | Etna | Gerente de TI | R$ 501 Milhões a R$ 1 Bilhão | Até 1% |
88 | Paulo Henrique Silva Jorge | HELATRICE GPNET BRASIL | CIO | Acima de R$ 10 Bilhoes | Entre 3% e 4% |
89 | Pedro Balista | TIGRE | CIO | R$ 1,1 Bilhão a R$ 5 Bilhões | Entre 1% e 2% |
90 | Marcone Maciel Barros | Faculdade Pernambucana de Saúde – FPS | Gerente de TI | R$ 0 a 50 Milhões | Acima de 5% |
91 | Paulo Henrique Marsula | ESPM | Diretor de TI | R$ 301 a 500 Milhões | Entre 4% e 5% |
92 | Cristiano Conte | Rede Ancora | CIO | R$ 101 a 300 Milhões | Entre 1% e 2% |
93 | Rodrigo Wagner | Nespresso | CIO | R$ 501 Milhões a R$ 1 Bilhão | Entre 1% e 2% |
94 | Lucas Carvalho | Equatorial Sistemas Airbus Group | Gerente de TI | R$ 301 a 500 Milhões | Entre 2% e 3% |
95 | Fernando L. Rostock | General Motors | Diretor de TI | Acima de R$ 10 Bilhoes | Entre 1% e 2% |
96 | Roberto Nakamoto | CYRELA | CIO | R$ 5 Bilhões a R$ 10 Bilhões | Até 1% |
97 | Helder Willi Kohls | Continental | Diretor de TI | R$ 1,1 Bilhão a R$ 5 Bilhões | Entre 1% e 2% |
98 | Willian Luis Domingues | Supricel Logística | CIO | R$ 501 Milhões a R$ 1 Bilhão | Entre 2% e 3% |
99 | Abian Laginestra | IP Partners | Gerente de TI | R$ 0 a 50 Milhões | Entre 4% e 5% |
100 | Alexandre José Acaui de Carvalho | JDE | Diretor de TI | R$ 1,1 Bilhão a R$ 5 Bilhões | Entre 1% e 4% |
A Pure Storage está redefinindo sua estratégia de mercado com uma abordagem que abandona o…
A inteligência artificial (IA) consolidou-se como a principal catalisadora de novos unicórnios no cenário global…
À primeira vista, não parece grande coisa. Mas foi na pequena cidade de Pornainen, na…
O processo de transição previsto na reforma tributária terá ao menos um impacto negativo sobre…
O que antes parecia uma aliança estratégica sólida começa a mostrar rachaduras. Segundo reportagem do…
O Departamento de Defesa dos Estados Unidos firmou um contrato de US$ 200 milhões com…