Confira o ranking completo das 100+ Inovadoras no Uso de TI 2017

A IT Mídia, em parceria com a PwC, anunciou na última terça-feira (07/11), durante o primeiro dia do IT Forum Expo realizado no Transamérica Expo Center (SP), os vencedores do prêmio As 100+ Inovadoras no Uso de TI, estudo que reúne e avalia projetos de TI que trouxeram impactos nos negócios de empresas brasileiras.
Dos 185 cases válidos inscritos, cem foram classificados e 19 levaram o troféu de mais inovador na categoria na qual participou. Relembre o vencedor de cada categoria.
O estudo mostra que as empresas mais inovadoras são também as mais empreendedoras, à medida que buscaram aplicar novas tecnologias para aumentar sua eficiência operacional e entrega aos clientes.
>E MAIS: CONFIRA A GALERIA DE FOTOS COMPLETA DA PREMIAÇÃO
Confira a classificação geral das 100+ Inovadoras no Uso de TI:
| Ranking | Empresa | Categoria | CIO |
|---|---|---|---|
| 1 | BANCO BRADESCO | BANCOS | MAURICIO MINAS |
| 2 | BAYER | INDÚSTRIA QUIMICA, PETROQUÍMICA, ÓLEO E GÁS | EMILIO BURLAMAQUI |
| 3 | GRUPO CCR | HOLDINGS E GRUPOS EMPRESARIAIS | CRISTIANE GOMES |
| 4 | BANCO ORIGINAL | BANCOS | WANDERLEY BACCALÁ |
| 5 | WEG | HOLDINGS E GRUPOS EMPRESARIAIS | WANDAIR GARCIA |
| 6 | SABESP | UTILITIES | OSVALDO PAZIANOTTO |
| 7 | ALGAR TELECOM | INDÚSTRIA DIGITAL – TI E TELECOM | EDUARDO RABBONI |
| 8 | NATURA | BENS DE CONSUMO | AGENOR LEÃO |
| 9 | VOTORANTIM | HOLDINGS E GRUPOS EMPRESARIAIS | JOÃO DONIZETI |
| 10 | SULAMERICA | SEGURADORAS | CRISTIANO BABIERI |
| 11 | GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES | TRANSPORTE E LOGÍSTICA | PAULO PALAIA |
| 12 | ACHÉ LABORATORIOS FARMACÊUTICOS | INDÚSTRIA FARMACÊUTICA | EDUARDO KONDO |
| 13 | LIBERTY SEGUROS | SEGURADORAS | ANA LUCIA D ‘AMARAL |
| 14 | EMBRAER | INDÚSTRIA AUTOMOTIVA, AUTOPEÇAS E MECÂNICA | ALEXANDRE BAULE |
| 15 | BANCO DO BRASIL | BANCOS | GUSTAVO FOSSE |
| 16 | TOKIO MARINE | SEGURADORAS | WILSON LEAL |
| 17 | YARA BRASIL FERTILIZANTES | AGRONEGÓCIO E SERVIÇOS RELACIONADOS | ODERCIO CLARO |
| 18 | CENIBRA | PLÁSTICOS, BORRACHA, PAPEL E CELULOSE | RONALDO RIBEIRO |
| 19 | GRUPO CORNELIO BRENNAND | HOLDINGS E GRUPOS EMPRESARIAIS | SÉRGIO BARRETO |
| 20 | RUMO | TRANSPORTE E LOGÍSTICA | ROBSON SCHMIDT |
| 21 | TELEFิNICA VIVO | INDÚSTRIA DIGITAL – TI E TELECOM | ALESSANDRA BOMURA |
| 22 | LIQ | INDÚSTRIA DIGITAL – TI E TELECOM | JOÃO MENDES |
| 23 | BEVAP | AGRONEGÓCIO E SERVIÇOS RELACIONADOS | FABIO ANDRE RAMOS |
| 24 | GRUPO BOTICARIO | COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA | NICOLAS SIMONE |
| 25 | MRV ENGENHARIA | INDÚSTRIA DA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO | REINALDO SIMA |
| 26 | CCEE | UTILITIES | DARIO ALMEIDA |
| 27 | SPC BRASIL | SERVIÇOS | RICARDO ALMEIDA |
| 28 | VERINT | INDÚSTRIA DIGITAL – TI E TELECOM | VALERIA FACHETTI |
| 29 | STEFANINI | INDÚSTRIA DIGITAL – TI E TELECOM | MARCO STEFANINI |
| 30 | RECEITA FEDERAL | SETOR PÚBLICO | CLAUDIA ANDRADE |
| 31 | DEVRY BRASIL | EDUCAÇÃO | LUIZ ALVAREZ |
| 32 | COCAMAR | AGRONEGÓCIO E SERVIÇOS RELACIONADOS | PAULA CRISTINA REBELO |
| 33 | UNIVERSIDADE UNIVERSO | EDUCAÇÃO | HELIO SOARES |
| 34 | ALELO | SERVIÇOS | DANILO ZIMMERMANN |
| 35 | RODOBENS | SERVIÇOS | MARCOS ADAM |
| 36 | ODONTOPREV | SAÚDE (HOSPITAIS, CLÍNICAS ETC) | MARCELO GALVÃO |
| 37 | DELL | INDÚSTRIA DIGITAL – TI E TELECOM | GIOVANA MUELLER |
| 38 | BRASANITAS FACILITIES SERVICES | SERVIÇOS | ALEXANDRE CARVALHO |
| 39 | GRUPO VDL | HOLDINGS E GRUPOS EMPRESARIAIS | HARLEN DUQUE SILVA |
| 40 | TERRAL SHOPPINGS CENTERS | SERVIÇOS | GERARDO CARVALHO |
| 41 | GRUPO AGIS | INDÚSTRIA DA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO | LEANDRO VIEIRA |
| 42 | SER EDUCACIONAL | EDUCAÇÃO | JOALDO DINIZ |
| 43 | GAVILON DO BRASIL | AGRONEGÓCIO E SERVIÇOS RELACIONADOS | EDUARDO MARCELINO |
| 44 | COAMO | AGRONEGÓCIO E SERVIÇOS RELACIONADOS | AILTON QUEIROZ |
| 45 | JCDECAUX | SERVIÇOS | MARCOS GIMENES |
| 46 | PORTO SEGURO | SEGURADORAS | ITALO FLAMMIA |
| 47 | CPFL ENERGIA | UTILITIES | MARCELO CARRERAS |
| 48 | SEBRAE – RS | SERVIÇOS | ROBERTO WOLTMANN |
| 49 | ADAMA BRASIL | AGRONEGÓCIO E SERVIÇOS RELACIONADOS | LUCIANO LANCE |
| 50 | BR PROPERTIES | HOLDINGS E GRUPOS EMPRESARIAIS | FABIO METTA |
| 51 | ASSAÍ ATACADISTA | COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA | ANDRE CAMPOS |
| 52 | UNIUBE | EDUCAÇÃO | LUCIANO LOPES PEREIRA |
| 53 | ENERGISA | UTILITIES | MIURA SCHERER |
| 54 | HYUNDAI MOTOR BRASIL | INDÚSTRIA AUTOMOTIVA, AUTOPEÇAS E MECÂNICA | NEOCLES PEREIRA FILHO |
| 55 | ADAMI | PLÁSTICOS, BORRACHA, PAPEL E CELULOSE | LUCIANO ROSSETE |
| 56 | AMIL | SAÚDE (HOSPITAIS, CLÍNICAS ETC) | LEONARDO FERREIRA DE ALMEIDA |
| 57 | ACCENTURE | INDÚSTRIA DIGITAL – TI E TELECOM | IRACEMA ALAMBERT |
| 58 | TEKSID | INDÚSTRIA AUTOMOTIVA, AUTOPEÇAS E MECÂNICA | WELLINGTON EUSTAQUIO |
| 59 | HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN | SAÚDE (HOSPITAIS, CLÍNICAS ETC) | RICARDO SANTORO |
| 60 | TCP – (TERMINAL DE CONTAINERES DE PARANAGUÁ) | TRANSPORTE E LOGÍSTICA | DIEGO NEUFERT |
| 61 | UNOESC | EDUCAÇÃO | ROSELI MOTERLE |
| 62 | DSM – TORTUGA | AGRONEGÓCIO E SERVIÇOS RELACIONADOS | VALDEMIR RAYMUNDO |
| 63 | CEFSA (Centro Educacional Fundação Salvador Arena) | EDUCAÇÃO | WALTER SANCHES |
| 64 | LIVELO | SERVIÇOS | FELIPE PONTIERI |
| 65 | MULTIPLUS | SERVIÇOS | RICARDO BIRTEL |
| 66 | VOTORANTIM METAIS | SIDERURGIA, METALURGIA E MINERAÇÃO | JOSÉ FURTADO |
| 67 | CPQD | INDÚSTRIA DIGITAL – TI E TELECOM | ROBERTA GALLI |
| 68 | EDENRED | SERVIÇOS | LUIZ AFONSO |
| 69 | MERCANTIL DO BRASIL | BANCOS | LAURO SILVA |
| 70 | CI&T | INDÚSTRIA DIGITAL – TI E TELECOM | MARCELO TREVISANI |
| 71 | NUFARM | INDÚSTRIA QUÍMICA, PETROQUÍMICA, ÓLEO E GÁS | MARCOS BUENO |
| 72 | EMBRATEL | INDÚSTRIA DIGITAL – TI E TELECOM | MÁRIO RACHID |
| 73 | SANOFI | INDÚSTRIA FARMACÊUTICA | MAURICIO VIEIRA |
| 74 | DAG J SLEIMAN | COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA | RODRIGO VASCONCELOS |
| 75 | FIBRIA CELULOSE | PLÁSTICOS, BORRACHA, PAPEL E CELULOSE | WILSON LOPES |
| 76 | BANRISUL | BANCOS | JORGE KRUG |
| 77 | ARTESP | SETOR PÚBLICO | ANDRE PINA |
| 78 | JALLES MACHADO | AGRONEGÓCIO E SERVIÇOS RELACIONADOS | EDER JUNQUEIRA |
| 79 | PRODAM | SETOR PÚBLICO | MÁRCIO SILVA DE LIRA |
| 80 | GÁS NATURAL FENOSA – CEG | INDÚSTRIA QUÍMICA, PETROQUÍMICA, ÓLEO E GÁS | FLAVIO CAMPOS |
| 81 | CAESB | SETOR PÚBLICO | MÁRCIA DUARTE |
| 82 | AES ELETROPAULO | UTILITIES | ANTONIO NARVAEZ |
| 83 | PRODUQUIMICA | INDÚSTRIA QUÍMICA, PETROQUÍMICA, ÓLEO E GÁS | VINICIUS RIBEIRO |
| 84 | ROYAL FIC | INDÚSTRIA QUÍMICA, PETROQUÍMICA, ÓLEO E GÁS | RAFAEL SANTOS |
| 85 | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE | BANCOS | MARIO LOPES |
| 86 | EMBRACO | SIDERURGIA, METALURGIA E MINERAÇÃO | MARCOS CASADO |
| 87 | THYSSENKRUPP ELEVADORES | INDÚSTRIA DA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO | MARCELO PRZYCZYNSKI |
| 88 | RENAULT | INDÚSTRIA AUTOMOTIVA, AUTOPEÇAS E MECÂNICA | ANGELO FIGARO |
| 89 | DEMAREST ADVOGADOS | SERVIÇOS | NILSON BUSTO |
| 90 | GRUPO MARISTA | EDUCAÇÃO | SANDRO MARQUES |
| 91 | GRUPO SAVAR | COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA | ROBERTO FONSECA |
| 92 | ECAD | SERVIÇOS | JOSÉ PIRES COSTA FILHO |
| 93 | TOTVS | INDÚSTRIA DIGITAL – TI E TELECOM | MARA MAEHARA |
| 94 | DURATEX | PLÁSTICOS, BORRACHA, PAPEL E CELULOSE | TATIANA MEDINA |
| 95 | GRUPO GERDAU | SIDERURGIA, METALURGIA E MINERAÇÃO | CLAUDIA PIUNTI |
| 96 | GLOBOSAT PROGRAMADORA | SERVIÇOS | ALEXANDRE SANTOS |
| 97 | BIC | BENS DE CONSUMO | LEANDRO CRESTA |
| 98 | TECBAN | INDÚSTRIA DIGITAL – TI E TELECOM | ROBERT BAUMGARTNER |
| 99 | SANTA AMÁLIA ALIMENTOS | BENS DE CONSUMO | JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA |
| 100 | TAKEDA | INDÚSTRIA FARMACÊUTICA | SONIA CASTRAL |
